-
Calender
Rates History
-
-
Today's Rates
24K Per Tola Gold Rates
| Karachi (24-ct Tola): | Rs. 52200 |
| Hyderabad (24-ct Tola): | Rs. 52200 |
| Lahore (24-ct Tola) : | Rs. 52200 |
| Multan (24-ct Tola) : | Rs. 52200 |
| Islamabad (24-ct Tola): | Rs. 52200 |
| Faisalabad (24-ct Tola): | Rs. 52200 |
| Rawalpindi (24-ct Tola): | Rs. 52200 |
| Quetta (24-ct Tola) : | Rs. 52200 |
| International (24-ct): | USD 1352 |
24K 10 Grams Gold Rates
| Karachi (24-ct): | Rs. 44742 |
| Hyderabad (24-ct): | Rs. 44742 |
| Lahore (24-ct) : | Rs. 44742 |
| Multan (24-ct) : | Rs. 44742 |
| Islamabad (24-ct): | Rs. 44742 |
| Faisalabad (24-ct): | Rs. 44742 |
| Rawalpindi (24-ct): | Rs. 44742 |
| Quetta (24-ct) : | Rs. 44742 |
22K 10 Gram Gold Rates
| Karachi (22-ct): | Rs. 41014 |
| Hyderabad (22-ct): | Rs. 41014 |
| Lahore (22-ct) : | Rs. 41014 |
| Multan (22-ct) : | Rs. 41014 |
| Islamabad (22-ct): | Rs. 41014 |
| Faisalabad (22-ct): | Rs. 41014 |
| Rawalpindi (22-ct): | Rs. 41014 |
| Quetta (22-ct) : | Rs. 41014 |
Per Tola Silver Rates
| Karachi (pt-silver): | Rs. 850.00 |
| Hyderabad (pt-silver): | Rs. 850.00 |
| Lahore (pt-silver) : | Rs. 850.00 |
| Multan (pt-silver) : | Rs. 850.00 |
| Islamabad (pt-silver): | Rs. 850.00 |
| Faisalabad (pt-silver): | Rs. 850.00 |
| Rawalpindi (pt-silver): | Rs. 850.00 |
| Quetta (pt-silver) : | Rs. 850.00 |
| International (pt-silver): | USD 21.61 |
10 Gram Silver Rates
| Karachi (10g-silver): | Rs. 728.57 |
| Hyderabad (10g-silver): | Rs. 728.57 |
| Lahore (10g-silver) : | Rs. 728.57 |
| Multan (10g-silver) : | Rs. 728.57 |
| Islamabad (10g-silver): | Rs. 728.57 |
| Faisalabad (10g-silver): | Rs. 728.57 |
| Rawalpindi (10g-silver): | Rs. 728.57 |
| Quetta (10g-silver) : | Rs. 728.57 |










