-
Calender
Rates History
-
-
Today's Rates
24K Per Tola Gold Rates
Karachi (24-ct Tola): | Rs. 57,300 |
Hyderabad (24-ct Tola): | Rs. 57,300 |
Lahore (24-ct Tola) : | Rs. 57,300 |
Multan (24-ct Tola) : | Rs. 57,300 |
Islamabad (24-ct Tola): | Rs. 57,300 |
Faisalabad (24-ct Tola): | Rs. 57,300 |
Rawalpindi (24-ct Tola): | Rs. 57,300 |
Quetta (24-ct Tola) : | Rs. 57,300 |
International (24-ct): | USD 1,620 |
24K 10 Grams Gold Rates
Karachi (24-ct): | Rs. 49,028 |
Hyderabad (24-ct): | Rs. 49,028 |
Lahore (24-ct) : | Rs. 49,028 |
Multan (24-ct) : | Rs. 49,028 |
Islamabad (24-ct): | Rs. 49,028 |
Faisalabad (24-ct): | Rs. 49,028 |
Rawalpindi (24-ct): | Rs. 49,028 |
Quetta (24-ct) : | Rs. 49,028 |
22K 10 Gram Gold Rates
Karachi (22-ct): | Rs. 44,942 |
Hyderabad (22-ct): | Rs. 44,942 |
Lahore (22-ct) : | Rs. 44,942 |
Multan (22-ct) : | Rs. 44,942 |
Islamabad (22-ct): | Rs. 44,942 |
Faisalabad (22-ct): | Rs. 44,942 |
Rawalpindi (22-ct): | Rs. 44,942 |
Quetta (22-ct) : | Rs. 44,942 |
Per Tola Silver Rates
Karachi (pt-silver): | Rs. 929.94 |
Hyderabad (pt-silver): | Rs. 929.94 |
Lahore (pt-silver) : | Rs. 929.94 |
Multan (pt-silver) : | Rs. 929.94 |
Islamabad (pt-silver): | Rs. 929.94 |
Faisalabad (pt-silver): | Rs. 929.94 |
Rawalpindi (pt-silver): | Rs. 929.94 |
Quetta (pt-silver) : | Rs. 929.94 |
International (pt-silver): | USD N/A |
10 Gram Silver Rates
Karachi (10g-silver): | Rs. 797 |
Hyderabad (10g-silver): | Rs. 797 |
Lahore (10g-silver) : | Rs. 797 |
Multan (10g-silver) : | Rs. 797 |
Islamabad (10g-silver): | Rs. 797 |
Faisalabad (10g-silver): | Rs. 797 |
Rawalpindi (10g-silver): | Rs. 797 |
Quetta (10g-silver) : | Rs. 797 |