-
Calender
Rates History
-
-
Today's Rates
24K Per Tola Gold Rates
Karachi (24-ct Tola): | Rs. 31,100 |
Hyderabad (24-ct Tola): | Rs. 31,100 |
Lahore (24-ct Tola) : | Rs. 31,100 |
Multan (24-ct Tola) : | Rs. 31,100 |
Islamabad (24-ct Tola): | Rs. 31,100 |
Faisalabad (24-ct Tola): | Rs. 31,100 |
Rawalpindi (24-ct Tola): | Rs. 31,100 |
Quetta (24-ct Tola) : | Rs. 31,100 |
International (24-ct): | USD 1,002 |
24K 10 Grams Gold Rates
Karachi (24-ct): | Rs. 26,657 |
Hyderabad (24-ct): | Rs. 26,657 |
Lahore (24-ct) : | Rs. 26,657 |
Multan (24-ct) : | Rs. 26,657 |
Islamabad (24-ct): | Rs. 26,657 |
Faisalabad (24-ct): | Rs. 26,657 |
Rawalpindi (24-ct): | Rs. 26,657 |
Quetta (24-ct) : | Rs. 26,657 |
22K 10 Gram Gold Rates
Karachi (22-ct): | Rs. 24,435 |
Hyderabad (22-ct): | Rs. 24,435 |
Lahore (22-ct) : | Rs. 24,435 |
Multan (22-ct) : | Rs. 24,435 |
Islamabad (22-ct): | Rs. 24,435 |
Faisalabad (22-ct): | Rs. 24,435 |
Rawalpindi (22-ct): | Rs. 24,435 |
Quetta (22-ct) : | Rs. 24,435 |
Per Tola Silver Rates
Karachi (pt-silver): | Rs. 459.96 |
Hyderabad (pt-silver): | Rs. 459.96 |
Lahore (pt-silver) : | Rs. 459.96 |
Multan (pt-silver) : | Rs. 459.96 |
Islamabad (pt-silver): | Rs. 459.96 |
Faisalabad (pt-silver): | Rs. 459.96 |
Rawalpindi (pt-silver): | Rs. 459.96 |
Quetta (pt-silver) : | Rs. 459.96 |
International (pt-silver): | USD N/A |
10 Gram Silver Rates
Karachi (10g-silver): | Rs. 394 |
Hyderabad (10g-silver): | Rs. 394 |
Lahore (10g-silver) : | Rs. 394 |
Multan (10g-silver) : | Rs. 394 |
Islamabad (10g-silver): | Rs. 394 |
Faisalabad (10g-silver): | Rs. 394 |
Rawalpindi (10g-silver): | Rs. 394 |
Quetta (10g-silver) : | Rs. 394 |